Радиально-упорные роликовые конические подшипники
| Маркировка Русская | Маркировка Европейская | Внут. Диам (d) | Наруж. Диам. (D) | Ширина (B) | Масса кг. |
|---|---|---|---|---|---|
| 7202 | 30202 | 15 | 35 | 11,75 | 0,05 |
| 7203 | 30203 | 17 | 40 | 13,25 | 0,07 |
| 7204 | 30204 | 20 | 47 | 15,25 | 0,12 |
| 7205 | 30205 | 25 | 52 | 16,25 | 0,15 |
| 7206 | 30206 | 30 | 62 | 17,25 | 0,23 |
| 7207 | 30207 | 35 | 72 | 18,25 | 0,33 |
| 7208 | 30208 | 40 | 80 | 19,75 | 0,45 |
| 7209 | 30209 | 45 | 85 | 20,75 | 0,48 |
| 7210 | 30210 | 50 | 90 | 21,75 | 0,54 |
| 7211 | 30211 | 55 | 100 | 22,75 | 0,71 |
| 7212 | 30212 | 60 | 110 | 23,75 | 0,89 |
| 7214 | 30214 | 70 | 125 | 26,25 | 1,33 |
| 7215 | 30215 | 75 | 130 | 27,25 | 1,42 |
| 7216 | 30216 | 80 | 140 | 28,25 | 1,67 |
| 7217 | 30217 | 85 | 150 | 30,25 | 2,1 |
| 7218 | 30218 | 90 | 160 | 32,5 | 2,52 |
| 7219 | 30219 | 95 | 170 | 34,5 | 3,2 |
| 7220 | 30220 | 100 | 180 | 37 | 3,8 |
| 7224 | 30224 | 120 | 215 | 43,5 | 6,2 |
| 7230 | 30230 | 150 | 270 | 49 | 10,8 |
| 7304 | 30304 | 20 | 52 | 16,25 | 0,17 |
| 7305 | 30305 | 25 | 62 | 18,25 | 0,25 |
| 7306 | 30306 | 30 | 72 | 20,75 | 0,46 |
| 7307 | 30307 | 35 | 80 | 22,75 | 0,5 |
| 7308 | 30308 | 40 | 90 | 25,25 | 0,7 |
| 7309 | 30309 | 45 | 100 | 27,25 | 1,01 |
| 7310 | 30310 | 50 | 110 | 29,25 | 1,33 |
| 7311 | 30311 | 55 | 120 | 31,5 | 1,64 |
| 7312 | 30312 | 60 | 130 | 33,5 | 2 |
| 7313 | 30313 | 65 | 140 | 36 | 2,54 |
| 7314 | 30314 | 70 | 150 | 38 | 3,09 |
| 7315 | 30315 | 75 | 160 | 40 | 3,63 |
| 7317 | 30317 | 85 | 180 | 44,5 | 5,21 |
| 7318 | 30318 | 90 | 190 | 46,5 | 5,58 |
| 7506 | 32206 | 30 | 62 | 21,25 | 0,29 |
| 7507 | 32207 | 35 | 72 | 24,25 | 0,45 |
| 7508 | 32208 | 40 | 80 | 24,75 | 0,58 |
| 7509 | 32209 | 45 | 85 | 24,75 | 0,62 |
| 7510 | 32210 | 50 | 90 | 24,75 | 0,64 |
| 7511 | 32211 | 55 | 100 | 26,75 | 0,82 |
| 7512 | 32212 | 60 | 110 | 29,75 | 1,19 |
| 7513 | 32213 | 65 | 120 | 32,75 | 1,57 |
| 7514 | 32214 | 70 | 125 | 33,25 | 1,6 |
| 7515 | 32215 | 75 | 130 | 33,25 | 1,76 |
| 7516 | 32216 | 80 | 140 | 35,25 | 2,15 |
| 7517 | 32217 | 85 | 150 | 38,5 | 2,8 |
| 7518 | 32218 | 90 | 160 | 42,5 | 3,44 |
| 7519 | 32219 | 95 | 170 | 45,5 | 4,42 |
| 7520 | 32220 | 100 | 180 | 49 | 5,14 |
| 7522 | 32222 | 110 | 200 | 56 | 7,37 |
| 7524 | 32224 | 120 | 215 | 61,5 | 9,2 |
| 7526 | 32226 | 130 | 230 | 67,75 | 11,8 |
| 7528 | 32228 | 140 | 250 | 71,75 | 14,9 |
| 7530 | 32230 | 150 | 270 | 77 | 18 |
| 7532 | 32232 | 160 | 290 | 84 | 22,2 |
| 7536 | 32236 | 180 | 320 | 91 | 27,6 |
| 7538 | 32238 | 190 | 340 | 97 | 35,4 |
| 7544 | 32244 | 220 | 400 | 114 | 58,4 |
| 7604 | 32304 | 20 | 52 | 22,25 | 0,24 |
| 7605 | 32305 | 25 | 62 | 25,25 | 0,37 |
| 7606 | 32306 | 30 | 72 | 27,75 | 0,57 |
| 7607 | 32307 | 35 | 80 | 32,75 | 0,8 |
| 7608 | 32308 | 40 | 90 | 35,25 | 1,04 |
| 7609 | 32309 | 45 | 100 | 38,25 | 1,34 |
| 7611 | 32311 | 55 | 120 | 45,5 | 2,43 |
| 7612 | 32312 | 60 | 130 | 48,5 | 2,99 |
| 7613 | 32313 | 65 | 140 | 51 | 3,63 |
| 7614 | 32314 | 70 | 150 | 54 | 4,44 |
| 7615 | 32315 | 75 | 160 | 58 | 5,38 |
| 7616 | 32316 | 80 | 170 | 61,5 | 6,4 |
| 7618 | 32318 | 90 | 190 | 67,5 | 8,78 |
| 7620 | 32320 | 100 | 215 | 77,5 | 13,2 |
| 7622 | 32322 | 110 | 240 | 84,5 | 17,8 |
| 7624 | 32324 | 120 | 260 | 90,5 | 21,9 |
| 7634 | 32334 | 170 | 360 | 127 | 58 |
| 2007106 | 32006 | 30 | 55 | 17 | 0,17 |
| 2007107 | 32007 | 35 | 62 | 18 | 0,22 |
| 2007108 | 32008 | 40 | 68 | 19 | 0,27 |
| 2007109 | 32009 | 45 | 75 | 20 | 0,33 |
| 2007111 | 32011 | 55 | 90 | 23 | 0,54 |
| 2007113 | 32013 | 65 | 100 | 23 | 0,62 |
| 2007114 | 32014 | 70 | 110 | 25 | 0,88 |
| 2007115 | 32015 | 75 | 115 | 25 | 0,91 |
| 2007116 | 32016 | 80 | 125 | 29 | 1,34 |
| 2007118 | 32018 | 90 | 140 | 32 | 1,68 |
| 2007119 | 32019 | 95 | 145 | 32 | 1,76 |
| 2007120 | 32020 | 100 | 150 | 32 | 1,82 |
| 2007122 | 32022 | 110 | 170 | 38 | 2,9 |
| 2007124 | 32024 | 120 | 180 | 38 | 3,11 |
| 2007128 | 32028 | 140 | 210 | 45 | 5,08 |
| 2007132 | 32032 | 160 | 240 | 51 | 7,74 |
| 2007136 | 32036 | 180 | 280 | 64 | 13,4 |
| 2007138 | 32038 | 190 | 290 | 64 | 14,4 |
| 2007140 | 32040 | 200 | 310 | 70 | 18,5 |
| 2007144 | 32044 | 220 | 340 | 76 | 23,9 |
| 2007148 | 32048 | 240 | 360 | 76 | 26 |
| 2007152 | 32052 | 260 | 400 | 87 | 36,9 |
| 2007156 | 32056 | 280 | 420 | 87 | 39,2 |
| 2007160 | - | 300 | 460 | 100 | 55,9 |
| 2007164 | 32064 | 320 | 480 | 100 | 59,1 |
| 2007913 | 32913 | 65 | 90 | 17 | 0,32 |
| 2007915 | 32915 | 75 | 105 | 20 | 0,53 |
| 2007928 | 32928 | 140 | 190 | 32 | 2,51 |
| 2007934 | 32934 | 170 | 230 | 38 | 4,4 |
| 2007938 | 32938 | 190 | 260 | 45 | 6,51 |
| 2007944 | 32944 | 220 | 300 | 51 | 10 |
| 2007948 | - | 240 | 320 | 51 | 11 |
| 2007952 | - | 260 | 360 | 63,5 | 18,4 |
| 2007960 | - | 300 | 420 | 76 | 31,1 |
| 2007972 | 32972 | 360 | 480 | 76 | 35,9 |
| 27304 | - | 20 | 52 | 16,25 | - |
| 27305 | 31305 | 25 | 62 | 18,25 | - |
| 27306 | 31306 | 30 | 72 | 20,75 | 0,39 |
| 27307 | 31307 | 35 | 80 | 22,75 | 0,52 |
| 27308 | 31308 | 40 | 90 | 25,25 | 0,77 |
| 27309 | 31309 | 45 | 100 | 27,25 | - |
| 27310 | 31310 | 50 | 110 | 29,25 | 1,24 |
| 27311 | 31311 | 55 | 120 | 31,5 | 1,58 |
| 27312 | 31312 | 60 | 130 | 33,5 | 1,91 |
| 27313 | 31313 | 65 | 140 | 36 | 2,4 |
| 27314 | 31314 | 70 | 150 | 38 | - |
| 27315 | 31315 | 75 | 160 | 40 | 3,5 |
| 27316 | 31316 | 80 | 170 | 42,5 | - |
| 27317 | 31317 | 85 | 180 | 44,5 | 4,7 |
| 27318 | 31318 | 90 | 190 | 46,5 | - |
| 27319 | 31319 | 95 | 200 | 49,5 | - |
| 27606 | 32306B | 30 | 72 | 28,75 | 0,62 |
| 27607 | 32307B | 35 | 80 | 32,75 | 0,91 |
| 27608 | 32308B | 40 | 90 | 35,25 | - |
| 27609 | 32309B | 45 | 100 | 38,25 | - |
| 27610 | 32310B | 50 | 110 | 42,25 | - |
| 27612 | 32312B | 60 | 130 | 48,5 | - |
| 27615 | 32315B | 75 | 160 | 58 | - |
| 27616 | 32316B | 80 | 170 | 61,5 | - |
| 27617 | 32317B | 85 | 180 | 63,5 | - |
| 1027320 | 31320J | 100 | 215 | 56,5 | 8,8 |
| 1027322 | 31322J | 110 | 240 | 63 | - |
| 1027324 | - | 120 | 260 | 67,5 | 15,4 |
| 1027326 | - | 130 | 280 | 72 | - |
| 1027328 | 31328J | 140 | 300 | 77 | 23 |
| 1027330 | 31330J | 150 | 320 | 82 | - |
| 1027332 | - | 160 | 340 | 87 | - |
| 1027334 | - | 170 | 360 | 92 | - |
| 1027336 | - | 180 | 380 | 97 | 46 |
| 1027338 | - | 190 | 400 | 101 | - |
| 1027340 | - | 200 | 420 | 107 | - |
| 1027344 | - | 220 | 460 | 117 | - |
| 1027348 | - | 240 | 500 | 125 | - |
| 1027352 | - | 260 | 540 | 135 | - |
| 1027356 | - | 280 | 580 | 145 | - |
| 1027360 | - | 300 | 620 | 154 | - |
| 7203А | 30203 | 17 | 40 | 13,25 | 0,081 |
| 7204А | 30204 | 20 | 47 | 15,25 | 0,128 |
| 7205А | 30205 | 25 | 52 | 16,25 | 0,157 |
| 7206А | 30206 | 30 | 62 | 17,25 | 0,24 |
| 7207А | 30207 | 35 | 72 | 18,25 | 0,34 |
| 7208А | 30208 | 40 | 80 | 19,75 | 0,435 |
| 7209А | 30209 | 45 | 85 | 20,75 | 0,499 |
| 7210А | 30210 | 50 | 90 | 21,75 | 0,566 |
| 7211А | 30211 | 55 | 100 | 22,75 | 0,732 |
| 7212А | 30212 | 60 | 110 | 23,75 | 0,931 |
| 7213А | 30213 | 65 | 120 | 24,75 | 1,17 |
| 7214А | 30214 | 70 | 125 | 26,25 | 1,3 |
| 7215А | 30215 | 75 | 130 | 27,25 | 1,41 |
| 7216А | 30216 | 80 | 140 | 28,25 | 1,7 |
| 7217А | 30217 | 85 | 150 | 30,5 | 2,14 |
| 7218А | 30218 | 90 | 160 | 32,5 | 2,62 |
| 7219А | 30219 | 95 | 170 | 34,5 | 3,16 |
| 7220А | 30220 | 100 | 180 | 37 | 3,81 |
| 7221А | 30221 | 105 | 190 | 39 | 4,49 |
| 7222А | 30222 | 110 | 200 | 41 | 5,32 |
| 7224А | 30224 | 120 | 215 | 43,5 | 6,33 |
| 7226А | 30226 | 130 | 230 | 43,75 | 7,15 |
| 7228А | 30228 | 140 | 250 | 45,75 | 9,05 |
| 7230А | 30230 | 150 | 270 | 49 | 11,3 |
| 7232А | 30232 | 160 | 290 | 52 | 13,8 |
| 7234А | 30234 | 170 | 310 | 57 | 19 |
| 7236А | 30236 | 180 | 320 | 57 | 20 |
| 7238А | - | 190 | 340 | 60 | 24 |
| 7240А | - | 200 | 360 | 64 | 25,6 |
| 7244А | - | 220 | 400 | 72 | 33,3 |
| 7248А | - | 240 | 440 | 79 | - |
| 7302А | 30302 | 15 | 42 | 14,25 | 0,099 |
| 7303А | 30303 | 17 | 47 | 15,25 | 0,133 |
| 7304А | 30304 | 20 | 52 | 16,25 | 0,174 |
| 7305А | 30305 | 25 | 62 | 18,25 | 0,273 |
| 7306А | 30306 | 30 | 72 | 20,75 | 0,406 |
| 7307А | 30307 | 35 | 80 | 22,75 | 0,541 |
| 7308А | 30308 | 40 | 90 | 25,25 | 0,769 |
| 7309А | 30309 | 45 | 100 | 27,25 | 1,02 |
| 7310А | 30310 | 50 | 110 | 29,25 | 1,31 |
| 7311А | 30311 | 55 | 120 | 31,5 | 1,67 |
| 7312А | 30312 | 60 | 130 | 33,5 | 2,06 |
| 7313А | 30313 | 65 | 140 | 36 | 2,55 |
| 7314А | 30314 | 70 | 150 | 38 | 3,09 |
| 7315А | 30315 | 75 | 160 | 40 | 3,68 |
| 7316А | 30316 | 80 | 170 | 42,5 | 4,41 |
| 7317А | 30317 | 85 | 180 | 44,5 | 5,13 |
| 7318А | 30318 | 90 | 190 | 46,5 | 5,93 |
| 7319А | 30319 | 95 | 200 | 49,5 | 6,92 |
| 7320А | 30320 | 100 | 215 | 51,5 | 8,47 |
| 7321А | 30321 | 105 | 225 | 53,5 | 9,66 |
| 7322А | 30322 | 110 | 240 | 54,5 | 12,5 |
| 7324А | - | 120 | 260 | 59,5 | 14,5 |
| 7326А | - | 130 | 280 | 63,75 | 17,7 |
| 7328А | - | 140 | 300 | 67,75 | 21 |
| 7330А | - | 150 | 320 | 72 | 28 |
| 7332А | - | 160 | 340 | 75 | 30,3 |
| 7334А | - | 170 | 360 | 80 | 36,6 |
| 7336А | - | 180 | 380 | 83 | - |
| 7505А | 32205 | 25 | 52 | 19,25 | 0,18 |
| 7506А | 32206 | 30 | 62 | 21,25 | 0,3 |
| 7507А | 32207 | 35 | 72 | 24,25 | 0,458 |
| 7508А | 32208 | 40 | 80 | 24,75 | 0,56 |
| 7509А | 32209 | 45 | 85 | 24,75 | 0,598 |
| 7510А | 32210 | 50 | 90 | 24,75 | 0,644 |
| 7511А | 32211 | 55 | 100 | 26,75 | 0,878 |
| 7512А | 32212 | 60 | 110 | 29,75 | 1,2 |
| 7513А | 32213 | 65 | 120 | 32,75 | 1,58 |
| 7514А | 32214 | 70 | 125 | 33,25 | 1,68 |
| 7515А | 32215 | 75 | 130 | 33,25 | 1,76 |
| 7516А | 32216 | 80 | 140 | 35,25 | 2,18 |
| 7517А | 32217 | 85 | 150 | 38,5 | 2,75 |
| 7518А | 32218 | 90 | 160 | 42,5 | 3,49 |
| 7519А | 32219 | 95 | 170 | 45,5 | 4,32 |
| 7520А | 32220 | 100 | 180 | 49 | 5,21 |
| 7521А | 32221 | 105 | 190 | 53 | 6,38 |
| 7522А | 32222 | 110 | 200 | 56 | 7,43 |
| 7524А | 32224 | 120 | 215 | 61,5 | 9,42 |
| 7526А | 32226 | 130 | 230 | 67,75 | 11,7 |
| 7528А | 32228 | 140 | 250 | 71,75 | 14,5 |
| 7530А | 32230 | 150 | 270 | 77 | 18,5 |
| 7532А | 32232 | 160 | 290 | 84 | 25,5 |
| 7534А | 32234 | 170 | 310 | 91 | 29,4 |
| 7536А | 32236 | 180 | 320 | 91 | 30,7 |
| 7538А | 32238 | 190 | 340 | 97 | 36,7 |
| 7540А | 32240 | 200 | 360 | 104 | 44,1 |
| 7544А | 32244 | 220 | 400 | 114 | 58,4 |
| 7548А | - | 240 | 440 | 127 | - |
| 7603А | 32303 | 17 | 47 | 20,25 | 0,181 |
| 7604А | 32304 | 20 | 52 | 22,25 | 0,245 |
| 7605А | 32305 | 25 | 62 | 25,25 | 0,383 |
| 7606А | 32306 | 30 | 72 | 28,75 | 0,503 |
| 7607А | 32307 | 35 | 80 | 32,75 | 0,786 |
| 7608А | 32308 | 40 | 90 | 35,25 | 1,08 |
| 7609А | 32309 | 45 | 100 | 38,25 | 1,48 |
| 7610А | 32310 | 50 | 110 | 42,25 | 1,96 |
| 7611А | 32311 | 55 | 120 | 45,5 | 2,46 |
| 7612А | 32312 | 60 | 130 | 48,5 | 3,05 |
| 7613А | 32313 | 65 | 140 | 51 | 3,4 |
| 7614А | 32314 | 70 | 150 | 54 | 4,53 |
| 7615А | 32315 | 75 | 160 | 58 | 5,54 |
| 7616А | 32316 | 80 | 170 | 61,5 | 6,6 |
| 7617А | 32317 | 85 | 180 | 63,5 | 7,57 |
| 7618А | 32318 | 90 | 190 | 67,5 | 9,06 |
| 7619А | 32319 | 95 | 200 | 71,5 | 11 |
| 7620А | 32320 | 100 | 215 | 77,5 | 13,1 |
| 7621А | 32321 | 105 | 225 | 81,5 | 16,5 |
| 7622А | 32322 | 110 | 240 | 84,5 | 17,9 |
| 7624А | 32324 | 120 | 260 | 90,5 | 22,4 |
| 2007104А | 32004 | 20 | 42 | 15 | 0,101 |
| 20071/22А | 320/22 | 22 | 44 | 15 | 0,107 |
| 2007105А | 32005 | 25 | 47 | 15 | 0,117 |
| 20071/28А | 320/28 | 28 | 52 | 16 | 0,15 |
| 2007106А | 32006 | 30 | 55 | 17 | 0,175 |
| 20071/32А | 320/32 | 32 | 58 | 17 | 0,193 |
| 2007107А | 32007 | 35 | 62 | 18 | 0,224 |
| 2007108А | 32008 | 40 | 68 | 19 | 0,278 |
| 2007109А | 32009 | 45 | 75 | 20 | 0,354 |
| 2007110А | 32010 | 50 | 80 | 20 | 0,384 |
| 2007111А | 32011 | 55 | 90 | 23 | 0,57 |
| 2007112А | 32012 | 60 | 95 | 23 | 0,605 |
| 2007113А | 32013 | 65 | 100 | 23 | 0,642 |
| 2007114А | 32014 | 70 | 110 | 25 | 0,875 |
| 2007115А | 32015 | 75 | 115 | 25 | 0,921 |
| 2007116А | 32016 | 80 | 125 | 29 | 1,29 |
| 2007117А | 32017 | 85 | 130 | 29 | 1,35 |
| 2007118А | 32018 | 90 | 140 | 32 | 1,76 |
| 2007119А | 32019 | 95 | 145 | 32 | 1,85 |
| 2007120А | 32020 | 100 | 150 | 32 | 1,92 |
| 2007121А | 32021 | 105 | 160 | 35 | 2,44 |
| 2007122А | 32022 | 110 | 170 | 38 | 3,09 |
| 2007124А | 32024 | 120 | 180 | 38 | 3,32 |
| 2007126А | 32026 | 130 | 200 | 45 | 5,05 |
| 2007128А | 32028 | 140 | 210 | 45 | 5,37 |
| 2007130А | 32030 | 150 | 225 | 48 | 6,55 |
| 2007132А | 32032 | 160 | 240 | 51 | 7,86 |
| 2007134А | 32034 | 170 | 260 | 57 | 10,6 |
| 2007136А | 32036 | 180 | 280 | 64 | 14,1 |
| 2007138А | 32038 | 190 | 290 | 64 | 14,8 |
| 2007140А | 32040 | 200 | 310 | 70 | 19,1 |
| 2007144А | 32044 | 220 | 340 | 76 | 24,7 |
| 2007148А | 32048 | 240 | 360 | 76 | 26,3 |
| 2007152А | 32052 | 260 | 400 | 87 | 40 |
| 2007156А | 32056 | 280 | 420 | 87 | 41,2 |
| 2007160А | - | 300 | 460 | 100 | 55,9 |
| 2007164А | 32064 | 320 | 480 | 100 | 64 |
| 2007904А | - | 20 | 37 | 12 | 0,056 |
| 2007905А | - | 25 | 42 | 12 | 0,065 |
| 2007906А | - | 30 | 47 | 12 | 0,075 |
| 2007907А | 32907 | 35 | 55 | 14 | 0,13 |
| 2007908А | - | 40 | 62 | 15 | 0,161 |
| 2007909А | - | 45 | 68 | 15 | 0,19 |
| 2007910А | - | 50 | 72 | 15 | 0,192 |
| 2007911А | - | 55 | 80 | 17 | 0,281 |
| 2007912А | 32912 | 60 | 85 | 17 | 0,303 |
| 2007913А | 32913 | 65 | 90 | 17 | 0,323 |
| 2007914А | 32914 | 70 | 100 | 20 | 0,49 |
| 2007915А | 32915 | 75 | 105 | 20 | 0,52 |
| 2007916А | 32916 | 80 | 110 | 20 | 0,55 |
| 2007917А | 32917 | 85 | 120 | 23 | 0,79 |
| 2007918А | 32918 | 90 | 125 | 23 | 0,83 |
| 2007919А | - | 95 | 130 | 23 | 0,87 |
| 2007920А | 32920 | 100 | 140 | 25 | 1,15 |
| 2007921А | - | 105 | 145 | 25 | 1,2 |
| 2007922А | 32922 | 110 | 150 | 25 | 1,25 |
| 2007924А | 32924 | 120 | 165 | 29 | 1,78 |
| 2007926А | 32926 | 130 | 180 | 32 | 2,4 |
| 2007928А | 32928 | 140 | 190 | 32 | 2,55 |
| 2007930А | 32930 | 150 | 210 | 38 | 3,88 |
| 2007932А | 32932 | 160 | 220 | 38 | 4,2 |
| 2007934А | 32934 | 170 | 230 | 38 | 4,5 |
| 2007936А | 32936 | 180 | 250 | 45 | 6,65 |
| 2007938А | 32938 | 190 | 260 | 45 | 7 |
| 2007940А | 32940 | 200 | 280 | 51 | 9,5 |
| 2007944А | 32944 | 220 | 300 | 51 | 10,1 |
| 2007948А | - | 240 | 320 | 51 | 11 |
| 2007952А | - | 260 | 360 | 63,5 | 19 |
| 2007956А | 32956 | 280 | 380 | 63,5 | 20 |
| 2007960А | - | 300 | 420 | 76 | 32 |
| 2007964А | - | 320 | 440 | 76 | 33,6 |
| 2007968А | 32968 | 340 | 460 | 76 | 35,4 |
| 2007972А | 32972 | 360 | 480 | 76 | 37 |
| 3007105А | 33005 | 25 | 47 | 17 | 0,134 |
| 3007106А | - | 30 | 55 | 20 | 0,21 |
| 3007107А | 33007 | 35 | 62 | 21 | 0,269 |
| 3007108А | 33008 | 40 | 68 | 22 | 0,329 |
| 3007109А | - | 45 | 75 | 24 | 0,421 |
| 3007110А | 33010 | 50 | 80 | 24 | 0,457 |
| 3007111А | 33011 | 55 | 90 | 27 | 0,67 |
| 3007112А | 33012 | 60 | 95 | 27 | 0,71 |
| 3007113А | 33013 | 65 | 100 | 27 | 0,775 |
| 3007114А | 33014 | 70 | 110 | 31 | 1,12 |
| 3007115А | 33015 | 75 | 115 | 31 | 1,17 |
| 3007116А | 33016 | 80 | 125 | 36 | 1,65 |
| 3007117А | 33017 | 85 | 130 | 36 | 1,73 |
| 3007118А | 33018 | 90 | 140 | 39 | 2,25 |
| 3007119А | 33019 | 95 | 145 | 39 | 2,34 |
| 3007120А | 33020 | 100 | 150 | 39 | 2,43 |
| 3007121А | 33021 | 105 | 160 | 43 | 3,06 |
| 3007122А | 33022 | 110 | 170 | 47 | 3,87 |
| 3007124А | 33024 | 120 | 180 | 48 | 4,22 |
| 3007126А | - | 130 | 200 | 55 | 6,32 |
| 3007128А | - | 140 | 210 | 56 | 6,75 |
| 3007130А | - | 150 | 225 | 59 | 8,26 |
| 3007205А | 33205 | 25 | 52 | 22 | 0,23 |
| 30072/28А | - | 28 | 58 | 24 | 0,299 |
| 3007206А | 33206 | 30 | 62 | 25 | 0,365 |
| 30072/32А | - | 32 | 65 | 26 | 0,413 |
| 3007207А | 33207 | 35 | 72 | 28 | 0,555 |
| 3007208А | 33208 | 40 | 80 | 32 | 0,765 |
| 3007209А | 33209 | 45 | 85 | 32 | 0,823 |
| 3007210А | 33210 | 50 | 90 | 32 | 0,895 |
| 3007211А | 33211 | 55 | 100 | 35 | 1,21 |
| 3007212А | 33212 | 60 | 110 | 38 | 1,61 |
| 3007213А | 33213 | 65 | 120 | 41 | 2,06 |
| 3007214А | 33214 | 70 | 125 | 41 | 2,17 |
| 3007215А | 33215 | 75 | 130 | 41 | 2,27 |
| 3007216А | 33216 | 80 | 140 | 46 | 3,02 |
| 3007217А | 33217 | 85 | 150 | 49 | 3,7 |
| 3007218А | - | 90 | 160 | 55 | 4,8 |
| 3007219А | - | 95 | 170 | 58 | 5,68 |
| 3007220А | 33220 | 100 | 180 | 63 | 6,97 |
| 3007221А | - | 105 | 190 | 68 | 8,38 |
| 3007708А | 33108 | 40 | 75 | 26 | 0,512 |
| 3007709А | 33109 | 45 | 80 | 26 | 0,559 |
| 3007710А | 33110 | 50 | 85 | 26 | 0,598 |
| 3007711А | 33111 | 55 | 95 | 30 | 0,88 |
| 3007712А | 33112 | 60 | 100 | 30 | 0,935 |
| 3007713А | 33113 | 65 | 110 | 34 | 1,32 |
| 3007714А | 33114 | 70 | 120 | 37 | 1,73 |
| 3007715А | 33115 | 75 | 125 | 37 | 1,82 |
| 3007716А | 33116 | 80 | 130 | 37 | 1,93 |
| 3007717А | 33117 | 85 | 140 | 41 | 2,5 |
| 3007718А | 33118 | 90 | 150 | 45 | 3,2 |
| 3007719А | - | 95 | 160 | 49 | 4,03 |
| 3007720А | - | 100 | 165 | 52 | 4,45 |
| 3007721А | - | 105 | 175 | 56 | 5,44 |
| 3007722А | - | 110 | 180 | 56 | 5,63 |
| 3007724А | - | 120 | 200 | 62 | 7,85 |
| 27606А | 32306B | 30 | 72 | 28,75 | 0,6 |
| 27607А | 32307B | 35 | 80 | 32,75 | 0,8 |
| 27608А | 32308B | 40 | 90 | 35,25 | 1,15 |
| 27609А | 32309B | 45 | 100 | 38,25 | 1,47 |
| 27610А | 32310B | 50 | 110 | 42,25 | 1,96 |
| 27611А | 32311B | 55 | 120 | 45,5 | 2,54 |
| 27612А | 32312B | 60 | 130 | 48,5 | 2,8 |
| 27613А | 32313B | 65 | 140 | 51 | 3,75 |
| 27614А | 32314B | 70 | 150 | 54 | 4,56 |
| 27615А | 32315B | 75 | 160 | 58 | 5,55 |
| 27616А | 32316B | 80 | 170 | 61,5 | 5,7 |
| 27617А | 32317B | 85 | 180 | 63,5 | 7,5 |
| 1027305А | 31305J | 25 | 62 | 18,25 | 0,274 |
| 1027306А | 31306J | 30 | 72 | 20,75 | 0,399 |
| 1027307А | 31307J | 35 | 80 | 22,75 | 0,533 |
| 1027308А | 31308J | 40 | 90 | 25,25 | 0,747 |
| 1027309А | 31309J | 45 | 100 | 27,25 | 0,997 |
| 1027310А | 31310J | 50 | 110 | 29,25 | 1,27 |
| 1027311А | 31311J | 55 | 120 | 31,5 | 1,62 |
| 1027312А | 31312J | 60 | 130 | 33,5 | 2,01 |
| 1027313А | 31313J | 65 | 140 | 36 | 2,47 |
| 1027314А | 31314J | 70 | 150 | 38 | 3,01 |
| 1027315А | 31315J | 75 | 160 | 40 | 3,54 |
| 1027316А | 31316J | 80 | 170 | 42,5 | 4,2 |
| 1027317А | 31317J | 85 | 180 | 44,5 | 5,1 |
| 1027318А | 31318J | 90 | 190 | 46,5 | 5,9 |
| 1027319А | 31319J | 95 | 200 | 49,5 | 6,95 |
| 1027320А | 31320J | 100 | 215 | 56,5 | 9,07 |
| 1027321А | - | 105 | 225 | 58 | 10,2 |
| 1027322А | 31322J | 110 | 240 | 63 | 12,6 |
| 1027324А | 31324J | 120 | 260 | 68 | 16,1 |
| 1027326А | - | 130 | 280 | 72 | 19,5 |
| 1027328А | 31328J | 140 | 300 | 77 | 24,5 |
| 1027330А | 31330J | 150 | 320 | 82 | 29,5 |
| 67203А | 30203R | 17 | 40 | 13,25 | - |
| 67204А | 30204R | 20 | 47 | 15,25 | - |
| 67205А | 30205R | 25 | 52 | 16,25 | - |
| 67206А | 30206R | 30 | 62 | 17,25 | - |
| 67207А | 30207R | 35 | 72 | 18,25 | - |
| 67208А | 30208R | 40 | 80 | 19,75 | - |
| 67209А | 30209R | 45 | 85 | 20,75 | - |
| 67210А | 30210R | 50 | 90 | 21,75 | - |
| 67211А | 30211R | 55 | 100 | 22,75 | - |
| 67212А | 30212R | 60 | 110 | 23,75 | - |
| 67213А | 30213R | 65 | 120 | 24,75 | - |
| 67214А | 30214R | 70 | 125 | 26,25 | - |
| 67215А | 30215R | 75 | 130 | 27,25 | - |
| 67216А | 30216R | 80 | 140 | 28,25 | - |
| 67217А | 30217R | 85 | 150 | 30,5 | - |
| 67218А | 30218R | 90 | 160 | 32,5 | - |
| 67219А | 30219R | 95 | 170 | 34,5 | - |
| 67220А | 30220R | 100 | 180 | 37 | - |
| 67221А | 30221R | 105 | 190 | 39 | - |
| 67222А | 30222R | 110 | 200 | 41 | - |
| 67224А | 30224R | 120 | 215 | 43,5 | - |
| 67226А | 30226R | 130 | 230 | 43,75 | - |
| 67228А | 30228R | 140 | 250 | 45,75 | - |
| 67230А | 30230R | 150 | 270 | 49 | - |
| 67302А | 30302R | 15 | 42 | 14,25 | - |
| 67303А | 30303R | 17 | 47 | 15,25 | - |
| 67304А | 30304R | 20 | 52 | 16,25 | - |
| 67305А | 30305R | 25 | 62 | 18,25 | - |
| 67306А | 30306R | 30 | 72 | 20,75 | - |
| 67307А | 30307R | 35 | 80 | 22,75 | - |
| 67308А | 30308R | 40 | 90 | 25,25 | - |
| 67309А | 30309R | 45 | 100 | 27,25 | - |
| 67310А | 30310R | 50 | 110 | 29,25 | - |
